|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hoàn thành: | mạ đầy đủ Au | Vật chất: | căn cứ Wcu |
---|---|---|---|
Vật liệu chống điện: | Điện trở DC 500V | vòng hàn: | HLAgCu28 |
Ống: | 4J29 | cách điện thủy tinh: | bh-a / k |
Làm nổi bật: | Gói bướm JOPTEC CRS1010,Gói bướm dẫn xe đạp CRS1010,Con dấu kín Wcu |
Tên sản phẩm | Gói hợp kim mạ vàng của Kovar | |
Hoàn thành | Mạ hoàn toàn Au hoặc mạ chọn lọc Au | |
Lớp phủ mạ | Vỏ và dây dẫn được mạ Ni: 1,3 ~ 11,43um và toàn bộ tiêu đề được mạ Au≥0,75um | |
Hình thành sản phẩm | Vật chất | Định lượng |
1. dây giày | W80Cu20 | 1 |
2 .frame | 4J29 | 1 |
3. khung hàn | HLAgCu28 | 1 |
4. pin | 4J29 | số 8 |
5. cách điện thủy tinh | bh-a / k | số 8 |
6. ống | 4J29 | 1 |
7. vòng hàn | HLAgCu28 | 1 |
Vật liệu chống điện | Điện trở 500V DC giữa pin và vỏ thủy tinh đơn là ≥1 * 1010Ω | |
Ẩn | Tỷ lệ rò rỉ là ≤1 * 10-3Pa.cm3/S | |
Tính năng sản phẩm | 1. Chất liệu: vòng kovar nhà ở; kovar chì;căn cứ Wcu;chất cách điện gốm; | |
2. Hoàn thiện: mạ hoàn toàn Au; | ||
3. Điện trở cách điện: 500V DC, điện trở giữa chì và vỏ ≥1 * 1010Ω; | ||
4. Độ kín: tốc độ rò rỉ≤1 * 10-3Pa.cm3 / s. | ||
5. Điểm đo độ dày phải là bề mặt trên của khung hàn. | ||
6. Trừ khi có ghi chú đặc biệt khác: độ cứng: .x = 0,25; .xx = 0,13; .xxx = 0,05; góc là +/- 5 ° |
Người liên hệ: JACK HAN
Tel: 86-18655618388