|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Căn cứ: | Wu80Cu20 | Khung: | 4J29 |
|---|---|---|---|
| Ghim: | 4J29 | cách điện thủy tinh: | bh-a / k |
| Khung hàn: | HlAgCu | Ống: | 4J29 |
| vòng hàn: | HlAgCu | ||
| Làm nổi bật: | Gioăng kín bằng thủy tinh JOPTEC,bao bì kín có chốt 4J29,con dấu nén kín bằng sợi quang song song |
||
| tên sản phẩm | Cổ phẳng với các dây dẫn song song với các bề mặt được gắn bề mặt bằng kim loại | |
| dòng sản phẩm | JOPTEC | |
| Lớp phủ mạ | Mạ hoàn toàn Au hoặc mạ chọn lọc Au | |
| Finsih | Vỏ, ghim và nắp được mạ Ni: 1.3 ~ 1.43um và Vỏ và ghim được mạ Au .750,75um; Nắp được mạ Au 0,6um | |
| Hình thành sản phẩm | Vật chất | Định lượng |
| 1 cơ sở | Wu80Cu20 | 1 |
| 2. Khung | 4J29 | 1 |
| 3. Pin | 4J29 | 6 |
| 4. Chất cách điện thủy tinh | BH-A / K | 6 |
| 5. Khung vòng hàn | HlAgCu | 1 |
| 6. ống | 4J29 | 1 |
| 7. Vòng hàn | HlAgCu | 1 |
| 8. Nắp | 4J42 | 1 |
| Vật liệu chống điện | Điện trở DC 500V giữa pin đơn và vỏ là ≥1 * 10 ^10Ω | |
| Ẩn | Tốc độ rò rỉ là ≤1 * 10 ^ -3Pa.cm ^ 3 / s | |
| Tính năng sản phẩm | 1. Gói cáp quang có cấu trúc khác nhau bao gồm cổng quang; | |
| 2. Vật liệu của nhà ở là khác nhau và được thông qua bởi các tính năng khác nhau của các gói. | ||
| 3. Các phần của pin là hình chữ nhật hoặc cyclinder. | ||
| 4. Chốt chéo dưới hoặc ngang có thứ hạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng | ||
| 5. Phương pháp niêm phong nắp hoặc nắp thông qua kỹ thuật phù hợp theo cấu trúc của gói. | ||
| 6. Hoàn thành có thể áp dụng mạ hoàn toàn hoặc mạ chọn lọc chì. | ||
Người liên hệ: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388