|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Lỗ: | CRS1010 | Ghim: | Dây đồng 4J50 |
|---|---|---|---|
| cách điện thủy tinh: | Elan # 13 | NẮP: | 4J42 |
| Điện áp điện môi: | AC 220v | ||
| Làm nổi bật: | Gói vi điện tử kín mặt bích mỏng,con dấu kín vỏ CRS 1010,gói kín GJB548 |
||
| dòng sản phẩm | JOPTEC | |
| tên sản phẩm | Mặt bích mỏng với công suất nén tốt | |
| Lớp phủ mạ | Mạ hoàn toàn Au hoặc mạ chọn lọc Au | |
| Hoàn thành | Gói và chân và nắp được mạ Ni: 1,3 ~ 8,9um và chân được mạ Au≥1.3um | |
| Thành phần sản phẩm | Vật chất | Định lượng |
| 1. Khoang | CRS1010 | 1 |
| 2. Pin | Dây đồng 4J50 | 7 |
| 3. Chất cách điện thủy tinh | Elan # 13 | 7 |
| 4 .Lid | 4J42 | 1 |
| Điện áp điện môi | AC 220 V Giữa độ ẩm của pin và gói dưới 45% ~ 55% tốc độ rò rỉ dưới 1mA | |
| Vật liệu chống điện | Điện trở DC 500V giữa hai chân tùy ý là ≥1 * 1010Ω | |
| Ẩn | Tỷ lệ rò rỉ là ≤1 * 10-3Pa.cm3/S | |
| Tính năng sản phẩm | 1. Vật liệu vỏ thông qua CRS1010 có khả năng tản nhiệt tốt. | |
| 2. Vật liệu pin thông qua hợp kim lõi đồng có điện trở thấp có thể tải điện áp cao. | ||
| 3. Phương pháp niêm phong nắp là hàn kín song song. | ||
| 4. Chốt chéo dưới đáy hoặc bên hông có thể được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng. | ||
| 5. Vị trí của dây dẫn mặt đất có thể được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng. | ||
| 6. Thiết kế của nắp phù hợp với kích thước của gói. | ||
| 7. Khách hàng có thể chọn mạ hoàn toàn hoặc mạ chọn lọc. | ||
| 8. Tất cả các chỉ số của tham số phù hợp với yêu cầu của GJB548 | ||
Người liên hệ: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388