|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Căn cứ: | 4J29 | cách điện thủy tinh: | bh-a / k |
---|---|---|---|
Vật liệu chống điện: | 500V | Tỉ lệ rò rỉ: | ≤1 * 10 ^ -3Pa.cm3 / s |
Shell thông qua vật liệu: | FeNiCo, FeNi42 hoặc CRS; | ||
Điểm nổi bật: | Tiêu đề Outline Outline 8pin,tiêu đề 4J42 nắp Transitor Outline,Transitor mạ hoàn toàn Tiêu đề trường hợp |
tên sản phẩm | Cơ sở tráng chắc chắn với bề mặt liên kết dây có đường kính lớn | |
dòng sản phẩm | JOPTEC | |
Lớp phủ mạ | Mạ hoàn toàn Au hoặc mạ chọn lọc Au | |
Hoàn thành | Vỏ và chân được mạ Ni: 2 ~ 11,43um và Au≥1.3um; Nắp được mạ Ni: 2 ~ 11,43um | |
Hình thành sản phẩm | Vật chất | Định lượng |
1. Cơ sở | 4J29 | 1 |
2. Chất cách điện thủy tinh | BH-A / K | số 8 |
3. Pin | 4J29 | số 8 |
4. Mũ lưỡi trai | 4J42 | 1 |
Vật liệu chống điện | Điện trở DC 500V giữa tất cả các chân được liên kết và chân đế là ≥1 * 10 ^9Ω | |
Ẩn | Tỷ lệ rò rỉ là ≤1 * 10 ^-3Pa.cm3/S | |
Tính năng sản phẩm | 1. Shell áp dụng vật liệu: FeNiCo, FeNi42 hoặc CRS; | |
2. Hình dạng của pin là cyclinder và thẳng, vật liệu thông qua Kovar. Hình dạng của pin được sử dụng làm liên kết là cyclinder hoặc đầu đinh. | ||
3. Phương pháp nắp niêm phong là hàn gõ hoặc hàn thiếc. | ||
4. Thứ hạng của pin vượt qua đáy của cơ sở có thể được lựa chọn bởi khách hàng. | ||
5. Vị trí của pin mặt đất có thể được lựa chọn bởi khách hàng. | ||
6. Thiết kế của mũ cần phải phù hợp với vỏ. | ||
7. Khách hàng có thể chọn vỏ mạ hoàn toàn hoặc mạ chọn lọc. |
Người liên hệ: JACK HAN
Tel: 86-18655618388