|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Dẫn 1: | 4J29 (Kovar) | Kính cách điện: | BH-G / K |
|---|---|---|---|
| Tầng dưới cùng: | SPCC | Vật liệu chống điện: | Điện trở 100V DC |
| Ẩn: | ≤2 * 10-3Pa.cm3 / s | ||
| Làm nổi bật: | Tiêu đề nắp gói diode laser JOPTEC,Gói bóng bán dẫn kín TO5,Gói phác thảo nắp TO5 |
||
| Tên sản phẩm: | Âm lượng lớn cho tiêu đề TO-39 | |
| Mạ: | Tấm dưới cùng, mạ chì Ni: 3-8,9um, tấm dưới cùng và mạ chì Au> = 0,03um. | |
| Thành phần sản phẩm: | Vật chất | Định lượng |
| 1. Dẫn 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 2. Dẫn 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
| 3. Chất cách điện thủy tinh | BH-G / K | 3 |
| 4. Tầng dưới cùng | SPCC | 1 |
| Vật liệu chống điện | Điện trở 100V DC giữa dây dẫn đơn và vỏ là ≥1 * 1010Ω | |
| Ẩn | Tỷ lệ rò rỉ là ≤2 * 10-3Pa.cm3/S | |
| Tính năng sản phẩm: | 1.Shell thông qua vật liệu: FeNiCo, FeNi42 hoặc CRS; | |
| 2. Hình dạng của pin là cyclinder và thẳng, vật liệu thông qua Kovar. | ||
| 3. Phương pháp nắp niêm phong là hàn gõ hoặc hàn thiếc. | ||
|
4. Thứ hạng của pin vượt qua đáy của cơ sở có thể được chọn bởi khách hàng. |
||
| 5. Vị trí của pin mặt đất có thể được lựa chọn bởi khách hàng. | ||
| 6.Thiết kế mũ cần lắp vỏ. | ||
| 7.Khách hàng có thể chọn mạ hoàn toàn hoặc mạ mạ chọn lọc. | ||
Người liên hệ: Mr. JACK HAN
Tel: 86-18655618388